U.S. Polo Assn. Beden Rehberi
Kadın, erkek, çocuk ve bebek giyim beden ölçülerini; kadın ve erkek ayakkabı numaralarını aşağıdaki sekmelerden inceleyin. Ölçüler santimetredir.
Kadın Beden Ölçüleri
Üst Grup
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Boyun çevresi (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 / 2XS | 80 | 62 | 34 |
| 34 / XS | 83 | 65 | 35,5 |
| 36 / S | 86 | 68 | 37 |
| 38 / M | 90 | 70 | 38 |
| 40 / L | 94 | 74 | 40 |
| 42 / XL | 99 | 78 | 41,5 |
| 44 / 2XL | 104 | 83 | 43 |
| 46 / 3XL | 107 | 86 | 44,5 |
| 48 / 4XL | 113 | 92 | 46 |
| 50 / 5XL | 119 | 98 | 47,5 |
Alt Grup
| Beden | Bel (cm) | Basen (cm) | İç boy (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 / 2XS | 62 | 84 | 76,5 |
| 34 / XS | 64 | 90 | 77 |
| 36 / S | 68 | 94 | 77,5 |
| 38 / M | 72 | 98 | 78 |
| 40 / L | 78 | 102 | 78,5 |
| 42 / XL | 83 | 107 | 79 |
| 44 / 2XL | 88 | 112 | 79,5 |
| 46 / 3XL | 93 | 117 | 80 |
| 48 / 4XL | 98 | 122 | 80,5 |
| 50 / 5XL | 103 | 127 | 81 |
Ayakkabı
| TR / EU | Ayak taban uzunluğu (cm) | UK / Australia | US / Canada |
|---|---|---|---|
| 35 | 22,6 | 2,5 | 5 |
| 36 | 23,1 | 3,5 | 6 |
| 37 | 23,8 | 4 | 6,5 |
| 38 | 24,5 | 4,5 | 7 |
| 39 | 25,2 | 5,5 | 8 |
| 40 | 25,9 | 6 | 8,5 |
| 41 | 26,6 | 7 | 9,5 |
| 42 | 27,1 | 7,5 | 10 |
Erkek Beden Ölçüleri
Üst Grup
| Beden | Göğüs (cm) | Boyun çevresi (cm) |
|---|---|---|
| 46 / XS | 92 | 36 |
| 48 / S | 96 | 38 |
| 50 / M | 100 | 40 |
| 52 / L | 104 | 42 |
| 54 / XL | 109 | 44 |
| 56 / 2XL | 115 | 46 |
| 58 / 3XL | 119 | 48 |
| 60 / 4XL | 122,5 | 50 |
| 62 / 5XL | 126 | 52 |
Örme Alt
| Beden | Bel (cm) | Basen (cm) | İç boy (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 / XS | 81 | 94 | 81 |
| 48 / S | 85 | 98 | 81,5 |
| 50 / M | 89 | 102 | 82 |
| 52 / L | 93 | 106 | 82,5 |
| 54 / XL | 98 | 111 | 83 |
| 56 / 2XL | 103 | 116 | 83,5 |
| 58 / 3XL | 106 | 119 | 84 |
| 60 / 4XL | 111 | 124 | 84,5 |
| 62 / 5XL | 116 | 129 | 84,5 |
Pantolon
| Beden | Bel (cm) | İç boy 36″ (cm) | İç boy 35″ (cm) | İç boy 34″ (cm) | İç boy 33″ (cm) | İç boy 32″ (cm) | İç boy 31″ (cm) | İç boy 30″ (cm) | İç boy 29″ (cm) | İç boy 28″ (cm) | İç boy 27″ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 79 | 91,44 | 88,9 | 86,36 | 83,82 | 81.28 | 78,74 | 76,2 | 73,66 | 71,12 | 68,58 |
| 29 | 81,5 | 91,44 | 88,9 | 86,36 | 83,82 | 81.28 | 78,74 | 76,2 | 73,66 | 71,12 | 68,58 |
| 30 | 84 | 91,44 | 88,9 | 86,36 | 83,82 | 81.28 | 78,74 | 76,2 | 73,66 | 71,12 | 68,58 |
| 31 | 86,5 | 91,44 | 88,9 | 86,36 | 83,82 | 81.28 | 78,74 | 76,2 | 73,66 | 71,12 | 68,58 |
| 32 | 89 | 91,44 | 88,9 | 86,36 | 83,82 | 81.28 | 78,74 | 76,2 | 73,66 | 71,12 | 68,58 |
| 33 | 91,5 | 91,44 | 88,9 | 86,36 | 83,82 | 81.28 | 78,74 | 76,2 | 73,66 | 71,12 | 68,58 |
| 34 | 94 | 91,44 | 88,9 | 86,36 | 83,82 | 81.28 | 78,74 | 76,2 | 73,66 | 71,12 | 68,58 |
| 36 | 99 | 91,44 | 88,9 | 86,36 | 83,82 | 81.28 | 78,74 | 76,2 | 73,66 | 71,12 | 68,58 |
| 38 | 104 | 91,44 | 88,9 | 86,36 | 83,82 | 81.28 | 78,74 | 76,2 | 73,66 | 71,12 | 68,58 |
| 40 | 109 | 91,44 | 88,9 | 86,36 | 83,82 | 81.28 | 78,74 | 76,2 | 73,66 | 71,12 | 68,58 |
| 42 | 114,5 | 91,44 | 88,9 | 86,36 | 83,82 | 81.28 | 78,74 | 76,2 | 73,66 | 71,12 | 68,58 |
Tablonun devamını görmek için yana kaydırın →
Ayakkabı
| TR / EU | Ayak taban uzunluğu (cm) | UK / Australia | US / Canada |
|---|---|---|---|
| 35 | 20,7 | 3 | 4 |
| 36 | 21,4 | 3,5 | 4,5 |
| 37 | 22,1 | 4,5 | 5,5 |
| 38 | 23,6 | 5 | 6 |
| 39 | 24,3 | 6 | 7 |
| 40 | 25 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 25,7 | 7,5 | 8,5 |
| 42 | 26,4 | 8 | 9 |
| 43 | 27,1 | 9 | 10 |
| 44 | 27,8 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 28,5 | 10,5 | 11 |
| 46 | 29,2 | 11 | 12 |
| 47 | 29,9 | 12 | 12,5 |
Kız Çocuk Giyim Beden Ölçüleri
Giyim
| Yaş | Boy (cm) | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) | İç boy (cm) | Boyun çevresi (cm) | Önerilen boy aralığı (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 | 104 | 54,5 | 52 | 60 | 47,5 | 28,5 | 98–104 |
| 4–5 | 110 | 56,5 | 54 | 62 | 49,5 | 30,5 | 104–110 |
| 5–6 | 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 | 31,5 | 110–116 |
| 6–7 | 122 | 63,5 | 58 | 66 | 56 | 32,5 | 116–122 |
| 7–8 | 128 | 66,5 | 60 | 68 | 60 | 33,5 | 122–128 |
| 8–9 | 134 | 69,5 | 62 | 71 | 63 | 34,5 | 128–134 |
| 9–10 | 140 | 72,5 | 64 | 74 | 66 | 35,5 | 134–140 |
| 10–11 | 146 | 75,5 | 66 | 77 | 68,75 | 36,5 | 140–146 |
| 11–12 | 152 | 78,5 | 68 | 80 | 71,5 | 37,5 | 146–152 |
| 12–13 | 158 | 81,5 | 70 | 83 | 74,5 | 38,5 | 152–158 |
| 13–14 | 164 | 84,5 | 72 | 86 | 77,5 | 39,5 | 158–164 |
Tablonun devamını görmek için yana kaydırın →
Erkek Çocuk Giyim Beden Ölçüleri
Giyim
| Yaş | Boy (cm) | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) | İç boy (cm) | Boyun çevresi (cm) | Önerilen boy aralığı (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 | 104 | 54,5 | 52 | 60 | 47,5 | 28,5 | 98–104 |
| 4–5 | 110 | 56,5 | 54 | 62 | 49,5 | 30,5 | 104–110 |
| 5–6 | 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 | 31,5 | 110–116 |
| 6–7 | 122 | 63,5 | 58 | 66 | 56 | 32,5 | 116–122 |
| 7–8 | 128 | 66,5 | 60 | 68 | 60 | 33,5 | 122–128 |
| 8–9 | 134 | 69,5 | 62 | 71 | 63 | 34,5 | 128–134 |
| 9–10 | 140 | 72,5 | 64 | 74 | 66 | 35,5 | 134–140 |
| 10–11 | 146 | 75,5 | 66 | 77 | 68,75 | 36,5 | 140–146 |
| 11–12 | 152 | 78,5 | 68 | 80 | 71,5 | 37,5 | 146–152 |
| 12–13 | 158 | 81,5 | 70 | 83 | 74,5 | 38,5 | 152–158 |
| 13–14 | 164 | 84,5 | 72 | 86 | 77,5 | 39,5 | 158–164 |
Tablonun devamını görmek için yana kaydırın →
Kız Bebek Giyim Beden Ölçüleri
Giyim
| Beden | Boy aralığı (cm) | Kilo (kg, yaklaşık) | Göğüs genişliği (cm) | Bel genişliği (cm) | Basen genişliği (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yenidoğan | 50–56 | 2,5–3 | 36 | 36 | 34 |
| 0–1 ay | 50–56 | 3–4,5 | 38,5 | 38,75 | 37 |
| 0–3 ay | 56–62 | 4,5–6,5 | 43 | 43 | 42 |
| 3–6 ay | 62–68 | 6,5–8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
| 6–9 ay | 68–74 | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
| 9–12 ay | 74–80 | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
| 12–18 ay / 1 yaş | 80–86 | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
| 18–24 ay / 2 yaş | 86–92 | 11–12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
| 24–36 ay / 3 yaş | 92–98 | 12,5–14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
Tablonun devamını görmek için yana kaydırın →
Erkek Bebek Giyim Beden Ölçüleri
Giyim
| Beden | Boy aralığı (cm) | Kilo (kg, yaklaşık) | Göğüs genişliği (cm) | Bel genişliği (cm) | Basen genişliği (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yenidoğan | 50–56 | 2,5–3 | 36 | 36 | 34 |
| 0–1 ay | 50–56 | 3–4,5 | 38,5 | 38,75 | 37 |
| 0–3 ay | 56–62 | 4,5–6,5 | 43 | 43 | 42 |
| 3–6 ay | 62–68 | 6,5–8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
| 6–9 ay | 68–74 | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
| 9–12 ay | 74–80 | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
| 12–18 ay / 1 yaş | 80–86 | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
| 18–24 ay / 2 yaş | 86–92 | 11–12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
| 24–36 ay / 3 yaş | 92–98 | 12,5–14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
Tablonun devamını görmek için yana kaydırın →
Beden ölçüsü nasıl alınır?
Giyim ölçülerini iç çamaşırı üzerinden alın. Üst grup için göğüs ve boyun çevresini; alt grup için bel, basen ve iç boyu ölçün. Ayakkabıda topuktan en uzun parmak ucuna kadar olan ayak uzunluğunu ölçüp tabloda karşılık gelen numarayı bulun.
Ölçüm tablosu U.S. Polo Assn. Türkiye beden rehberindeki değerlerden düzenlenmiştir. Giyim ölçüleri santimetredir. Model kalıbı ve ürün tasarımına göre uyum değişebilir; tabloları ürün sayfasındaki beden bilgileriyle birlikte değerlendirin.